<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Berezowski.net &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.berezowski.net/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berezowski.net</link>
	<description>niecenzurowane myśli o Internecie i reklamie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2011 17:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>greg@berezowski.net (Berezowski.net)</managingEditor>
	<webMaster>greg@berezowski.net (Berezowski.net)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.berezowski.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Berezowski.net</title>
		<link>http://www.berezowski.net</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>niecenzurowane myśli o Internecie i reklamie</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Berezowski.net</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Berezowski.net</itunes:name>
		<itunes:email>greg@berezowski.net</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.berezowski.net/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Facebook połyka Google i Microsoft</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2009/11/21/158</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2009/11/21/158#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje clickz.com, Amerykanie spędzają coraz więcej czasu na Facebooku, między innymi kosztem serwisów należących do Google i Microsoftu. Jak widać z poniższego zestawienia, średni miesięczny czas spędzony przez jednego użytkownika na Facebooku znacząco przekracza czas spędzony przez niego na serwisach Google i MS razem wziętych! W zasadzie, gdyby dorzucić do tej dwójki Yahoo! to, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2009/11/21/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci 2.0</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2009/11/02/138</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2009/11/02/138#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Trochę się dzieje w tych mediach społecznościowych&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2009/11/02/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDrive</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2009/01/25/102</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2009/01/25/102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 15:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[GDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio pojawiło się sporo wzmianek o GDrive, długo oczekiwanej usłudze wirtualnego dysku, która byłaby naturalnym rozszerzeniem portfolio Google&#8217;a. Z czysto zawodowej ciekawości wstukałem więc adres www.gdrive.com, by zobaczyć, czy Google już coś oficjalnie opublikowało. Po otwarciu strony oczom mym ukazał się jednak&#8230; serwis agencji oferującej usługi web designu. Ciekawe, o ile zwiększył im się ostatnio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2009/01/25/102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wpływ reklamy na decyzje zakupowe &#8211; telewizja nadal wygrywa</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2009/01/22/98</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2009/01/22/98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Według wyników badań przeprowadzonych przez Deloitte i opublikowanych przez eMarketer reklama telewizyjna ma nadal  największy wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Reklamy w Internecie i czasopismach znalazły się na drugim/trzecim miejscu (w zależności od kraju). Nie udało mi się dotrzeć do źródła badania, więc nie wiem jaka była metodologia i co tak naprawdę oznacza &#8222;reklama internetowa&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2009/01/22/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstępna reklama</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2008/12/27/84</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2008/12/27/84#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 13:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno na serwisie Gazeta.pl natknąłem się na dziwną reklamę (zrzut ekranu poniżej) &#8211; średnio dowcipny, statyczny obrazek autorstwa Mleczki, z tajemniczą flagą UE w prawym górnym rogu. Nie zorientowałbym się, że to reklama, gdyby nie wyraźny napis nad obrazkiem. Moje zdumienie było jeszcze większe, gdy, z czysto zawodowej ciekawości, kliknąłem w obrazek i trafiłem na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2008/12/27/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregacja treści &#8211; przekleństwo czy błogosławieństwo sieci?</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2008/12/11/72</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2008/12/11/72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/2008/12/11/72</guid>
		<description><![CDATA[Od swoich studentów można się wiele nauczyć :) Wczoraj, dzięki jednej ze słuchaczek wykładu z Ekonomiki Mediów, dowiedziałem się o istnieniu wyszukiwarki Kosmix.com. W odróżnieniu od tradycyjnych wyszukiwarek, Kosmix prezentuje wyniki wyszukiwania w formie strony zawierającej skondensowaną treść na wyszukiwany temat. Nie dostajemy zastem zestawu linków, które musimy otwierać po kolei by dotrzeć do poszukiwanej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2008/12/11/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>User friendly?</title>
		<link>http://www.berezowski.net/2008/12/02/66</link>
		<comments>http://www.berezowski.net/2008/12/02/66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berezowski.net/2008/12/02/66</guid>
		<description><![CDATA[Słyszałem już, że w Stanach wszystko musi mieć disklejmery, bo inaczej lądujemy w sądzie. Miałem jednak nadzieję, że na Starym Kontynencie opieramy się skutecznie temu kretynizmowi. Tymczasem dziś na stronie myfavouritemagazines.co.uk natknąłem się na formularz, który poraził mnie poziomem łopatologii. Sami popatrzcie i oceńcie. (tłumaczenie gwiazdki: Numer karty kredytowej to duże cyfry na środku Twojej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.berezowski.net/2008/12/02/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

